Otospeed.id – Balapan MotoGP besok Minggu (7/7) di Sirkuit Sachsenring, Jerman tentunya akan menyuguhkan persaingan yang cukup ketat untuk memperebutkan posisi pertama.
Hasil QTT menempatkan Marc Marquez di pole potition diikuti oleh pembalap tim satelit Yamaha Fabio Quartararo. Di posisi ketiga ada maverick Vinales dari Yamaha yang akan memberikan tekanan pada marquez dan Quartararo yang berada di depannya.
Marquez cukup dominan di sirkuit yang mempunyai tikungan ke kiri 10 dan tikungan ke kanan 3 ini, pembalap Repsol Honda ini di tahun 2018 lalu juga mampu menempatkan diri di pole dan selanjutnya memenangkan balapan disusul Rossi dan Vinales.
Baca Juga : https://otospeed.id/jelang-motogp-sachsenring-2019-petrucci-mengakui-sirkuit-sachsenring-bukan-favorit-ducati/
Bahkan sejak tahun 2013 Marquez selalu pole di sirkuit Sachsenring ini, tentunya ini menjadi modal dan menambah kepercayaan diri Marquez untuk memenangkan balapan kali ini dan mengunci gelar juara dunia.
Kali ini, tentunya dia juga akan mendapatkan tekanan yang cukup berat dari Vinales mengingat pembalap Yamaha ini sudah mulai menemukan performa terbaiknya. Minggu lalu di Assen dia mampu finish tercepat dan memenangkan balapan.
Balapan di sachsenring kali ini sepertinya mengulang balapan di Assen kemarin dengan tiga pembalap terdepan yang akan bergantian memberikan tekanan-tekanan.
Entah apa yang terjadi dengan Valentino Rossi yang sepertinya belum bisa keluar dari problem yang menimpanya, jika rekan satu timnya Vinales sudah menemukan seting terbaik dan start dari posisi kedua, Rossi harus bersusah payah start dari posisi 11.
Tentunya start dari posisi 11 akan menyulitkan pembalap asal Italia ini untuk maju dan bersaing untuk podium. OS1
GERMAN MOTOGP – FULL QUALIFYING RESULTS | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’20.195s | 9/9 | 295k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +0.205s | 8/9 | 290k |
3 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.211s | 9/10 | 294k |
4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.336s | 7/8 | 293k |
5 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +0.495s | 6/10 | 296k |
6 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.662s | 7/8 | 294k |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.769s | 8/8 | 289k |
8 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +0.828s | 5/8 | 295k |
9 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +0.866s | 6/9 | 290k |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.909s | 3/4 | 289k |
11 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.942s | 6/8 | 291k |
12 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +1.291s | 2/5 | 294k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | 1’21.105s | 6/9 | 296k |
14 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1’21.227s | 8/8 | 293k |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’21.313s | 7/8 | 293k |
16 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’21.433s | 8/9 | 291k |
17 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 1’21.446s | 7/8 | 293k |
18 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’21.465s | 7/8 | 290k |
19 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1’21.637s | 6/7 | 293k |
20 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1’21.683s | 8/8 | 291k |
21 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1’21.796s | 6/10 | 290k |
4/9 | 289k |
* Rookie.