Hasil Lomba Latber Drag Bike 201M Semarang

Otospeed.id – Berikut Hasil Lomba Latber Drag Bike 201M oleh Line Speed Indonesia (LSI) yang diselenggarakan di Sirkuit PRPP Tawang Mas Semarang 12 April. |Alim

Bracket Time 8 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 5 Bima Curut Vino RDT BK Bela Miras 00.223 01.950 134 08.065
2 3 Ilham Unyil Vino RDT BK SiB Borneo Hasil Minyak 00.254 02.012 129 08.096
3 2 Reynal Rey Vino RDT BK Kepet RRT 00.312 01.997 133 08.112
4 1 Budi Umplung Vino RDT BK Kepet RRT 00.203 01.981 133 08.159
5 199 Ardika P.A.P Bagus Motor Ft Nom-Nom Racing 00.421 02.153 141 08.221
Bracket Time 8,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 54 Ilham Unyil VRKM7 00.093 01.794 122 08.502
2 273 Tara Boncel Karya Muda Privater Loss 00.218 02.090 129 08.568
3 224 Reynal Rey VRKM 7 00.328 01.981 120 08.627
4 14 Indra Boncel W-Speed 00.343 02.044 125 08.673
5 253 Munir Ucil W-Speed 00.218 01.950 119 08.673
Bracket Time 9 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 96 Setto Ardiansyah Captain Speed 00.109 01.938 114 09.032
2 108 Salwa Kennes K-Speed 00.281 02.110 116 09.110
3 177 Jaki BK Restu 00.374 02.140 111 09.110
4 92 Nova Strada Songkro Abal-Abal 00.171 02.063 114 09.157
5 81 Kico RH W-Speed 00.187 02.172 113 09.160
Bracket Time 9,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 378 Panggah DS Plavix Racing Team 00.394 02.621 119 09.503
2 232 Aditya WP Restu 00.624 02.465 109 09.547
3 140 Rino Kipli JM Tech 00.411 02.231 114 09.563
4 395 Fauzan PO Bi-Tech 00.067 02.044 108 09.563
5 54 Ilham Unyil Mina Meuble 00.379 02.250 110 09.563
Bracket Time 10 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 248 Adi Kurnia Mamad Manual Tech 00.457 02.371 106 10.033
2 53 Kancil HH 00.421 02.563 113 10.050
3 15 Lucky RRT Tiox Xwungu 00.484 02.499 109 10.093
4 73 Immanuer Pete B-Nyess 00.098 02.043 99 10.124
5 85 Jafar Pentok DD Tech 00.206 02.359 104 10.202
Bebek 4T STD 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 281 AP Monye Tongting Jepara 00.374 02.200 116 09.141
2 226 Ricky Peyek Ronggolawe Glamour Ft 55 Sport 00.281 02.106 113 09.219
3 303 Eko 303 00.156 01.997 111 09.235
4 32 Nanda Mini Utomo Motor 00.374 02.246 111 09.422
5 19 Dhany Murank Utomo Motor 00.374 02.200 108 09.500
Bebek 4T TU 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 158 Fahmy Kancil Pusaka Racing 00.281 02.012 119 08.549
2 189 Nanang Klowor Stroke 55 00.327 02.044 125 08.673
3 58 Bowo Pethe Stroke 55 BRT 00.161 02.012 122 08.720
4 139 Eka Putra HCRC Ft HJRT Toko Cherry 00.238 02.059 122 08.724
5 18 AP Monye The Strokes 55 00.249 02.012 125 08.736
Bebek 4T STD 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 61 Bima Curut NCRT Pro 4Tech 00.249 01.981 122 08.517
2 158 Fahmi Kancil MBK2 Tani Maju Pekalongan 00.281 01.981 122 08.564
3 29 Yokha Tuwa Tahu KSB Mancung 00.300 02.090 125 08.630
4 111 Bayu Alient JRT Ft BK Tech 00.265 01.981 116 08.658
5 151 Senda BK-Tech Bersama Ft Purwodadi Hore 00.437 02.262 119 08.939
Bebek 2T STD 116cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 23 Ujang Rosyid U-Je Racing Kudus 00.175 02.078 125 08.785
2 111 Bayu Alient Privater JRT Concept 00.343 02.090 119 08.892
3 124 Rama Jr U-Je Racing Kudus 00.468 02.340 122 09.001
4 544 Fahmi K BJM Karya Mandiri 00.281 02.184 116 09.188
5 235 Ardy Kotek U-Je Racing Kudus 00.561 02.418 119 09.251
Sport 2T STD 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 48 RPS Nepi Speed Shop 00.146 01.872 145 07.570
2 109 Nanda Mini MBP Ft Mr.B 00.175 01.841 136 07.644
3 187 Yoga War-Wer MBP Racing 00.343 02.028 137 07.831
4 158 Fahmi Kancil MBK2 Tani Maju Pekalongan 00.296 01.997 145 07.847
5 241 Ridho PS FBS Broiler 00.140 02.075 145 07.862
FU STD Porting 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 42 Eka UJM Tien Modiste 00.192 01.907 132 08.147
2 18 AP Monye Topangmas OA OE 00.047 01.732 119 08.408
3 281 AP Monye NJMT Hasil Ayam 00.110 01.813 122 08.408
4 61 Bima Curut NCRT Pro 4Tech 00.176 01.872 120 08.455
5 181 Adi Monye Jepara Boss GB 00.187 01.950 119 08.611
Sport 2T TU 140cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 172 Jafar Pentok DD Tech 00.281 02.059 141 08.018
2 126 Bima Curut DD Tech 00.265 02.012 133 08.330
3 95 Andreas Gondret Sangkan Paran Pokoe Hore 00.187 01.997 119 08.689
4
5
Mini GP (Pocket Bike) Max 14th
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 211 Sastrajenda Wika Bernard Racing Team 00.655 03.151 0 08.736
2 321 Ilham Hokya MiniGP Semarang 00.374 03.325 0 09.391
3 71 Dino Apria Gautama U-Je Racing Ft PT.SiB Borneo 00.468 03.245 0 09.531
4 70 Bintang Phete Junior BRT Mini GP Semarang 00.203 03.291 0 09.563
5 183 Farrel Pramudya Phete Jr Anak Mami BRT Semarang Mini GP 00.347 03.167 0 09.750

Panitia Pelaksana : Joko Pujiono
Juri : Sigit Prayitnom Arvian Wijatnoko