Otospeed.id – Semarang. Gelaran Latber Dragbike bertitel “Line Speed Indonesia Grand Trial 2018” berakhir dengan sukses dan sempurna, event yang diselenggarakan di sirkuit permanen Mijen Kota Semarang 16 Desember 2018, event garapan Line Speen Indonesia (LSI) ini tercatat 580 starter bermain di 15 kelas yang dilombakan.
Sesuai dengan regulasi dan aturan main balapan latber serasa kejurda ini tersaji di balapan Latber LSI Drag Bike, di seri #9 Grand Trial 2018 mencatatkan rekor juara dragbiker yaitu Iqbal Gimbal dari tim ABRT20 sebagai juaranya Best Time dan Capli Kelil dari tim Aziz PM sebagai juara Best Reaction Time.
Berikut hasil lengkap kejuaraan Latber Dragbike Grand Trial 2018. |OS1
Bracket Time 10 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 96 Cahyo Kurniawati 96 0 00.530 02.496 107 10.034
2 318 Rizki Kecil PKT LOS Tanpa Bos 00.499 02.402 106 10.046
3 421 Dimas TSA Rawa Rontek 00.437 02.496 103 10.046
4 118 Anam Ucil 0 00.608 02.730 111 10.081
5 355 Tomy Tomblok gks Hake Hake 00.393 02.434 111 10.093
Bracket Time 9,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 10 Arif Ucil DD-Tech 00.114 01.966 105 09.516
2 102 Fareza AP Ganesha Nofano 00.160 02.012 106 09.531
3 151 Pangah Plavix putra Sembako 00.515 02.761 122 09.531
4 35 Bima Curut DD-Tech 00.206 02.121 106 09.563
5 216 Agung Chebonk AKABON COE 00.218 02.204 108 09.563
Bracket Time 9 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 222 Juliyan Onyeng Sofari Racing 00.296 02.343 126 09.001
2 201 Ricky SL Kapten Sleeping 00.027 01.934 113 09.004
3 68 Arif Ucil PSD Maboer Racing 00.113 01.966 114 09.017
4 467 Yoga Preal Putra Tunggal Racing Team 00.296 02.094 117 09.017
5 46 Risky Bujel Jaya Tech 26 00.140 01.950 113 09.048
Bracket Time 8,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 144 Danis Katak UJM Tien Modiste 00.203 01.876 122 08.502
2 137 Dian Cabal HTRC 00.125 02.168 129 08.533
3 200 Temon Slow WSRT Won’s Racing 00.109 01.969 122 08.552
4 114 Sippa HD WR72 Ft Juragan Sehat 00.363 02.359 130 08.595
5 100 Fikril Ongos Yuhu Codot Speed Berkah Peci Fet Coreld 00.312 02.059 113 08.599
Bebek 4T STD 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 242 Ardi Cill Slamet Indonesia PRMD Apparel 00.130 01.907 118 08.646
2 44 Ap Monye TPX37 00.094 01.856 116 08.720
3 45 M Faiz TPX37 00.140 02.044 116 08.892
4 433 Arif Ndoyong EC 26 Racing Team 00.115 01.841 109 08.923
5 136 Reynal Rey Team Slamet Indonesia 00.203 02.028 113 09.095
Bebek 4T TU 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 358 Ardi Child Lembu Jaya zero 99 00.109 01.783 129 08.053
2 207 Nanang Klowor Lembu jaya zero 99 00.031 01.732 122 08.299
3 86 Arie Ucil WANTECH 00.406 01.797 122 08.361
4 139 Eka Putra HCRS Tien Moliste UJM 00.206 01.872 129 08.392
5 65 Rima Somay WK Garage Rama JR 00.016 01.794 122 08.424
Bebek 4T STD 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 165 Rina Somay Yanuartha Jet Hj.Dian Ft Nurkholis 00.063 01.919 119 08.673
2 53 Ipan Kaspo Yanuartha Jet Hj.Dian Ft Nurkholis 00.187 01.919 116 08.689
3 127 Yudi Bakri Yanuartha Jet Hj.Dian Ft Nurkholis 00.234 01.981 116 08.736
4 185 Ina Nunil 00.359 02.246 111 09.672
Bebek 2T STD 116cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 65 Rima Somay WK Garage Rama JR 00.114 01.934 116 08.767
2 121 Ryan GG WK Garage Rama JR 00.218 02.028 116 08.939
3 166 Ucil TJR 00.265 02.094 116 08.958
4 54 Hannif AF Putra Atmaja Feat Dintech 00.234 02.044 116 09.001
5 250 renaldi Rey KBR Baams Purwodadi Toroh 00.191 02.106 116 09.001
Sport 2T STD 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 409 Iqbal Gimbal ABRT 20 00.047 01.669 145 07.347
2 405 Putra Ucil Hasil Asuransi 00.078 01.689 136 07.566
3 81 Ap Monye Kapten Sleeping 00.094 01.797 136 07.601
4 406 Ucil Sego Goreng Azn 00.145 01.829 136 07.613
5 161 Aditya Bima Jembrot Racing Team 00.190 01.907 145 07.659
FFA Ladies Raacer
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 64 Rina Soimay Sapi Edan Racing 00.129 01.950 129 08.209
2 453 Arizka Arab 0 00.250 01.950 125 08.237
3 114 Sippa HD WR72 Ft Juragan Sehat 00.437 02.421 130 08.564
4 388 EL_Nensy Klaten OTRS Ft DRE Exausht Solo 00.161 02.063 122 08.814
133 Salwa kenes UJM Team Ft LSI 00.343 02.172 119 08.845
Kelas Sport 2T STD 150cc (Open)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 385 Ali Topan Mr.B Alwibawa 00.187 01.841 145 07.441
2 204 Mustofa Lembu jaya zero 99 00.109 01.794 141 07.488
3 160 Nanda Plo-Plo PDX Racing 00.109 01.778 145 07.503
4 473 Arif Ndoyong Jembrot Racing 0.115 1.747 149 07.507
5 374 Sukma Tumir Modified AZN 00.078 01.794 136 07.535
FU STD Porting 150cc (Open)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 298 M. Hendir TR-Z Racing Jepara 00.250 01.856 129 08.049
2 182 Dwi Batang Hasil Plastik 00.140 01.763 126 08.065
3 241 Ardi Cil TR-Z Racing Jepara 00.156 01.841 129 08.081
4 198 Dimas bangkit TQ-7 Racing Jepara 00.206 01.841 136 08.112
5 237 Ali Topan SKR RGB -8 AT 237 00.146 01.798 132 08.162
Bracket Time 8 Detik (Open)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 198 Dimas bangkit Ananda Motor TR-Z 00.140 01.814 129 08.022
2 415 Vicky Demit ADIp BM 00.140 01.888 133 08.034
3 85 Rina Soimay Sapi Edan Racing 00.145 01.809 132 08.038
4 201 Ricky SL WSRT Won’s Racing Bawen 00.145 01.860 129 08.112
5 391 Ryan_BG OTRS FT Dre Exhaust Solo 00.110 01.720 122 08.159
Mini Gp (Pocket Bike) Max. 14 Th.
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 18 Bagas Makestra Racing Garage 00.343 03.104 66 13.603
2 57 Arya Mahendra Sarana Cipta Pocket Bike Semarang 00.187 03.151 66 14.040
3 508 Farrel Pramudya Anak mami pheter Racing 00.639 03.697 71 14.071
4 555 Nabil Putra U-JE U-JE Marisa Mamah racing 00.343 03.463 59 15.709
Mini Gp (Pocket Bike) FFA
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 508 Farrel Pramudya Anak mami pheter Racing 00.250 03.245 69 13.806
2 316 Rendra SAST Perintis Akaboco 00.078 03.104 60 14.055
3 18 Bagas Makestra Racing Garage 01.232 04.134 64 14.789
Best Time
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 409 Iqbal Gimbal ABRT 20 00.047 01.669 145 07.347
Best Reaction Time (RT)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT
1 347 Capli Kelil Aziz PM 00:015
Panitia Pelaksana Jury
Joko Pujiono Anas Riswanto Darwanto