Otospeed.id – Hasil yang kurang menggembirakan diraih oleh pembalap andalan Indonesia yang bermain di Moto 2 pada sesi free Practice yang digelar jumat lalu di MotoGP Austin.
Melaju di sirkuit yang mempunyai panjang 5,513 km tersebut pembalap dengan nomor start 20 tersebut mencatatkan waktu tempuh 2 menit 15,601 detik .
Sedangkan untuk posisi pertama pada sesi latihan tersebut ditempat oleh Marcel Schrotter, pembalap dari tim Dynavolt Intact GP tersebut mencatatkan waktu 2 menit 09,982 detik.
1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 285.5 2’09.982
2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 286.1 2’10.490 0.508 / 0.508
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.4 2’10.580 0.598 / 0.090
4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.7 2’10.584 0.602 / 0.004
5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 286.3 2’10.646 0.664 / 0.062
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 283.7 2’10.661 0.679 / 0.015
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.7 2’10.719 0.737 / 0.058
8 54 Mattia PASINI ITA Flexbox HP 40 Kalex 289.3 2’10.753 0.771 / 0.034
9 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.2 2’10.763 0.781 / 0.010
10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 282.0 2’10.932 0.950 / 0.169
11 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.9 2’11.241 1.259 / 0.309
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 283.2 2’11.415 1.433 / 0.174
13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 285.8 2’11.514 1.532 / 0.099
14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.1 2’11.605 1.623 / 0.091
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 286.5 2’11.643 1.661 / 0.038
16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 283.6 2’11.772 1.790 / 0.129
17 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 276.9 2’11.810 1.828 / 0.038
18 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.1 2’11.835 1.853 / 0.025
19 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.3 2’11.910 1.928 / 0.075
20 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 285.4 2’12.016 2.034 / 0.106
21 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 282.2 2’12.197 2.215 / 0.181
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 282.7 2’12.259 2.277 / 0.062
23 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 277.8 2’12.471 2.489 / 0.212
24 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.8 2’12.646 2.664 / 0.175
25 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 283.3 2’13.637 3.655 / 0.991
26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.0 2’13.937 3.955 / 0.300
27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 285.5 2’14.585 4.603 / 0.648
28 6 Gabriele RUIU ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.4 2’14.832 4.850 / 0.247
29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.1 2’15.601 5.619 / 0.769
18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 276.6 2’21.291 11.309 / 5.690
96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM