Otospeed.id – hasil free practice dua yang telah dilaksanakan jumat (3 Mei) kemarin menunjukkan bahwa motor Ducati cukup kuat. Terbukti dari dua pembalapnya yang tergabung di tim pabrikan Mission Winnow Ducati mampu posisi pertama dan kedua.
Sedangkan Marc Marquez yang sebelumnya di free practice pertama mencatatkan waktu tercepat, kali ini hanya berada di urutan keempat. Valentino Rossi sendiri hanya berada di posisi 14. OS1
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 285.9 1’37.909
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.8 1’38.006 0.097 / 0.097
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 288.9 1’38.104 0.195 / 0.098
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1’38.147 0.238 / 0.043
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 281.3 1’38.241 0.332 / 0.094
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 282.2 1’38.370 0.461 / 0.129
7 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 285.8 1’38.373 0.464 / 0.003
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.2 1’38.414 0.505 / 0.041
9 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1’38.445 0.536 / 0.031
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 284.0 1’38.593 0.684 / 0.148
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 284.3 1’38.606 0.697 / 0.013
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.1 1’38.635 0.726 / 0.029
13 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1’38.676 0.767 / 0.041
14 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 279.2 1’38.681 0.772 / 0.005
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.4 1’38.721 0.812 / 0.040
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.2 1’38.747 0.838 / 0.026
17 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’38.789 0.880 / 0.042
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 281.6 1’38.900 0.991 / 0.111
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 284.2 1’39.110 1.201 / 0.210
20 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.8 1’39.366 1.457 / 0.256
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 281.7 1’39.532 1.623 / 0.166
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 280.5 1’39.774 1.865 / 0.242
23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 281.6 1’39.904 1.995 / 0.130
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 278.7 1’40.894 2.985 / 0.990