Otospeed.id – Di kelas Moto 2 dalam free practice yang dilaksanakan pada hari jumat (3 Mei) kemarin pemimpin klasemen sementara yaitu Lorenzo Baldassarri terlempar dari posisi sepuluh besar. Pembalap asal Italia ini berada di posisi 13, sedangkan di posisi pertama ada Marcel Schrotter.
Dan pembalap asal Indonesia Dimas Ekky Pratama hanya mampu menempati posisi ke 30 yang kalah dengan rekan setimnya di IDEMITSU Honda Team Asia. Pembalap asal Thailand Somkiat Chantra berada 7 grid diatasnya yaitu posisi 23.
Tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dimas Ekky yang sampai seri ke empat MotoGP ini masih berada di jajaran belakang, dan selalu kalah dari rekan satu timnya. OS1
1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 243.3 1’42.233
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.1 1’42.244 0.011 / 0.011
3 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 241.9 1’42.259 0.026 / 0.015
4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 240.9 1’42.274 0.041 / 0.015
5 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 245.0 1’42.317 0.084 / 0.043
6 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 237.8 1’42.353 0.120 / 0.036
7 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 243.9 1’42.498 0.265 / 0.145
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 243.9 1’42.560 0.327 / 0.062
9 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 240.8 1’42.573 0.340 / 0.013
10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 244.2 1’42.604 0.371 / 0.031
11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.0 1’42.640 0.407 / 0.036
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 241.7 1’42.664 0.431 / 0.024
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 240.4 1’42.755 0.522 / 0.091
14 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.4 1’42.818 0.585 / 0.063
15 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 239.3 1’42.832 0.599 / 0.014
16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.5 1’42.920 0.687 / 0.088
17 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.7 1’42.928 0.695 / 0.008
18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 241.4 1’42.955 0.722 / 0.027
19 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 242.2 1’42.958 0.725 / 0.003
20 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 241.5 1’43.000 0.767 / 0.042
21 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.4 1’43.178 0.945 / 0.178
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 238.6 1’43.332 1.099 / 0.154
23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.3 1’43.565 1.332 / 0.233
24 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 236.6 1’43.638 1.405 / 0.073
25 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 238.7 1’43.785 1.552 / 0.147
26 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 238.8 1’43.794 1.561 / 0.009
27 54 Mattia PASINI ITA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 239.1 1’43.859 1.626 / 0.065
28 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 236.7 1’43.921 1.688 / 0.062
29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 239.6 1’43.929 1.696 / 0.008
30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.4 1’44.463 2.230 / 0.534
31 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 236.8 1’47.801 5.568 / 3.338